Спецпредложение

ВНИМАНИЕ!

При покупке винтовых свай количеством свыше 40 штук скидка на каждую сваю 100 рублей!*                                                                                                   

 

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!Подробности узнавайте у менеджеров.

 

 

 

Новости

Прайс-лист

sert
Цены на продукцию не подвергаются накруткам и удорожаниям

Наименование Диаметр лопасти мм Длина ствола мм Назначение Стоимость руб за единицу

Стоимость для партнеров

1 Свс -57 200 1650   870 820
2 Свс -57 200 2000   920 850
3 Свс -57 200 2500   1000 950
4 Свс -57 200 3000 Свая заборная 1100 1000
5 Свс -57 200 3500 Свая заборная 1250 1150
6 Свс -57 200 4000 Свая заборная 1350 1250
7 Свс -57 200 4500 Свая заборная 1450 1350
8 Свс -57 200 5000 Свая заборная 1550 1450
9 Свс -57 200 5500 Свая заборная 1650 1550
10 Свс -57 200 6000 Свая заборная 1750 1650
11 Свс -57 200 6500 Свая заборная 1850 1750
12 Свс -57 200 7000 Свая заборная 1950 1850
13 Свс -76 250 1650   1250 1150
14 Свс -76 250 2000   1350 1250
15 Свс -76 250 2500   1450 1350
16 Свс -76 250 3000   1550 1450
17 Свс -76 250 3500 Свая заборная 1650 1550
18 Свс -76 250 4000 Свая заборная 1750 1650
19 Свс -76 250 4500 Свая заборная 1850 1750
20 Свс -76 250 5000 Свая заборная 1950 1850
21 Свс -76 250 5500 Свая заборная 2050 1950
22 Свс -76 250 6000 Свая заборная 2150 2050
23 Свс -76 250 6500 Свая заборная 2250 2150
24 Свс -76 250 7000 Свая заборная 2350 2250
25 Свс -89 250 1650   1550 1450
26 Свс -89 250 2000   1650 1550
27 Свс-89 250 2500   1780 1680
28 Свс -89 250 3000   1910 1810
29 Свс -89 250 3500   2040 1940
30 Свс -89 250 4000   2170 2070
31 Свс -89 250 4500   2300 2200
32 Свс -89 250 5000   2430 2330
33 Свс -89 250 5500   2560 2460
34 Свс -89 250 6000   2690 2590
35 Свс -89 250 6500   2820 2720
36 Свс -89 250 7000   2950 2850
37 Свс -108 300 1650   1650 1550
38 Свс -108 300 2000   1750 1650
39 Свс-108 300 2500   1900 1800
40 Свс -108 300 3000   2150 2050
41 Свс -108 300 3500   2350 2250
42 Свс -108 300 4000   2500 2400
43 Свс -108 300 4500   2650 2550
44 Свс -108 300 5000   2800 2700
45 Свс -108 300 5500   2950 2850
46 Свс -108 300 6000   3100 3000
47 Свс -108 300 6500   3250 3150
48 Свс -108 300 7000   3400 3300
49 Свс -133 350 1650   2000 1900
50 Свс -133 350 2000   2150 2050
51 Свс-133 350 2500   2300 2200
52 Свс -133 350 3000   2450 2350
53 Свс -133 350 3500   2600 2500
54 Свс -133 350 4000   2800 2700
55 Свс -133 350 4500   3000 2900
56 Свс -133 350 5000   3200 3100
57 Свс -133 350 5500   3400 3300
58 Свс -133 350 6000   3600 3500
59 Свс -133 350 6500   3800 3700
60 Свс -133 350 7000   4000 3900




Стоимость оголовка: Стоимость работ:
57 250    
76 250 Монтаж винтовой сваи От 1300р.
89 300    
108 300 Пробное завинчивание От 1500р.
133 350